45只个股今日获机构买入型评级,14股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布60条买入型评级记录,共涉及45只个股。华利集团、华锐精密等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,宁德时代上涨空间最高,8月6日东吴证券预计公司目标价为285.00元,上涨空间达62.90%,上涨空间较高的个股还有道通科技、华润三九等,上涨空间分别为61.72%、61.47%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及博众精工、川仪股份等14只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.32%,表现强于沪指。股价上涨的有30只,涨停的有福斯特等。涨幅居前的有华锐精密、高德红外、三七互娱(维权)等,今日涨幅分别为10.09%、6.73%、6.23%。跌幅较大的个股有汤臣倍健、兆驰股份、天士力等,跌幅分别为7.52%、5.05%、3.83%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有18股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是聚灿光电,公司上半年业绩实现净利润1.13亿元,同比增长351.03%。净利润同比增幅较高的还有乐鑫科技、牧原股份等,净利润同比分别增长134.85%、129.84%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华利集团、工业富联、川仪股份,增幅分别为29.04%、22.04%、2.00%。公布上半年业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是深天马A,公司预计上半年业绩净利润同比增长65.60%,其次是华旺科技、维信诺等,预计净利润增幅中值分别为28.21%、21.98%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有7只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有7只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 285.00 | 174.95 |
688018 | 乐鑫科技 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 134.05 | 102.59 |
002991 | 甘源食品 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 82.00 | 55.54 |
000999 | 华润三九 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 68.14 | 42.20 |
603259 | 药明康德 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 67.72 | 43.40 |
688059 | 华锐精密 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 59.40 | 48.44 |
002714 | 牧原股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 57.31 | 44.69 |
688059 | 华锐精密 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 56.00 | 48.44 |
301358 | 湖南裕能 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 41.02 | 27.23 |
688208 | 道通科技 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 38.83 | 24.01 |
300653 | 正海生物 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 32.23 | 21.28 |
600079 | 人福医药 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 24.14 | 20.60 |
603806 | 福斯特 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 22.31 | 16.10 |
603100 | 川仪股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 21.35 | 17.85 |
834033 | 康普化学 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 21.30 | 14.78 |
832110 | 雷特科技 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 19.44 | 14.92 |
300463 | 迈克生物 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 17.27 | 11.94 |
300146 | 汤臣倍健 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 16.00 | 12.06 |
300146 | 汤臣倍健 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 15.37 | 12.06 |
300708 | 聚灿光电 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 12.60 | 8.94 |
601611 | 中国核建 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 9.65 | 7.88 |
002066 | 瑞泰科技 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 8.70 | 7.93 |
002429 | 兆驰股份 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 7.00 | 4.70 |
002429 | 兆驰股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 6.90 | 4.70 |
300296 | 利亚德 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 5.75 | 4.19 |
002311 | 海大集团 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 41.80 | |
002387 | 维信诺 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 5.90 | |
002414 | 高德红外 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 7.30 | |
002429 | 兆驰股份 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 4.70 | |
000050 | 深天马A | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 6.71 | |
000625 | 长安汽车 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 13.29 | |
000625 | 长安汽车 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 13.29 | |
000651 | 格力电器 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 40.68 | |
002991 | 甘源食品 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 55.54 | |
002991 | 甘源食品 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 55.54 | |
003006 | 百亚股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 20.98 | |
300146 | 汤臣倍健 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 12.06 | |
002533 | 金杯电工 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 8.92 | |
002555 | 三七互娱 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 13.98 | |
002594 | 比亚迪 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 228.94 | |
002714 | 牧原股份 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 44.69 | |
600363 | 联创光电 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 27.29 | |
600535 | 天士力 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 14.31 | |
600901 | 江苏金租 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 4.76 | |
601138 | 工业富联 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 20.81 | |
300979 | 华利集团 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 59.26 | |
300979 | 华利集团 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 59.26 | |
300979 | 华利集团 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 59.26 | |
300979 | 华利集团 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 59.26 | |
300558 | 贝达药业 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 36.22 | |
688059 | 华锐精密 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 48.44 | |
688097 | 博众精工 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 20.15 | |
688147 | 微导纳米 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 23.80 | |
688208 | 道通科技 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 24.01 | |
688518 | 联赢激光 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 13.88 | |
688778 | 厦钨新能 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 29.34 | |
601827 | 三峰环境 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 8.60 | |
688059 | 华锐精密 | 东吴证券 | 增持 | 增持 | 48.44 | |
605377 | 华旺科技 | 华福证券 | 买入 | 未评级 | 12.19 | |
872374 | 云里物里 | 江海证券 | 增持 | 未评级 | 9.43 |
数据统计显示,中证恒生沪港通AH股精明指数近一个月下跌8.51%,近三个月下跌1.88%,年至今上涨8.22%。
数据统计显示,沪深300电力指数近一个月上涨6.70%,近三个月上涨15.77%,年至今上涨34.85%。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:45股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%配资和融资融券区别
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP